Active Contracts
Base
Sepolia
Base Sepolia
Inactive Contracts
Base
| Name | Address |
|---|---|
| BoostCore | 0xDCFFcE9d8185706780A46Cf04D9c6b86b3451497 |
| EventAction | 0xAADe59E7B473c4f03b47C6CEd4931ae8B5e5F2bA |
| CGDAIncentive | 0xAE1B4db43206c20B611329452f0281DF155EfbF7 |
| ERC20Incentive | 0x3Ecf866C33BcB2DEc4A85b3298391c0f70d645AA |
| ERC20VariableCriteriaIncentive | 0x7cdb385Ce8F0A35008aaA8B776b566044bca8Ca7 |
| ERC20VariableIncentive | 0x8cD24299D40c76f33065dE6eD4ffAB3d86Db6950 |
Sepolia
| Name | Address |
|---|---|
| BoostCore | 0xDCFFcE9d8185706780A46Cf04D9c6b86b3451497 |
| EventAction | 0xAADe59E7B473c4f03b47C6CEd4931ae8B5e5F2bA |
| CGDAIncentive | 0xAE1B4db43206c20B611329452f0281DF155EfbF7 |
| ERC20Incentive | 0x3Ecf866C33BcB2DEc4A85b3298391c0f70d645AA |
| ERC20VariableCriteriaIncentive | 0x7cdb385Ce8F0A35008aaA8B776b566044bca8Ca7 |
| ERC20VariableIncentive | 0x8cD24299D40c76f33065dE6eD4ffAB3d86Db6950 |
Base Sepolia
| Name | Address |
|---|---|
| BoostCore | 0xDCFFcE9d8185706780A46Cf04D9c6b86b3451497 |
| EventAction | 0xAADe59E7B473c4f03b47C6CEd4931ae8B5e5F2bA |
| CGDAIncentive | 0xAE1B4db43206c20B611329452f0281DF155EfbF7 |
| ERC20Incentive | 0x3Ecf866C33BcB2DEc4A85b3298391c0f70d645AA |
| ERC20VariableCriteriaIncentive | 0x7cdb385Ce8F0A35008aaA8B776b566044bca8Ca7 |
| ERC20VariableIncentive | 0x8cD24299D40c76f33065dE6eD4ffAB3d86Db6950 |
View Deployment on Github
See all contract deployment addresses on GitHub